Hoja de datos técnicos
Demag AC 40-1 City
| Informaciones generales | |||||||
| Fabricante | Demag | ||||||
| Tipo | AC 40-1 City | ||||||
| Capacidad de carga (t) 75% | 40 | ||||||
| Año de fabricación | 2007 | ||||||
| Chasis | |||||||
| Motor | MB OM 906 LA | ||||||
| Accionamiento-Dirección | 6x4x6 | ||||||
| Neumáticos | 16.00 R22.5 | ||||||
| Kilómetros | 15700 | ||||||
| Superestructura giratoria | |||||||
| Aguilón principal (m) | 31,2 | ||||||
| Extensión del aguilón (m) | 13 | ||||||
| Horas de funcionamiento | 4800 | ||||||
| Otras informaciones | |||||||
| Datos de la contacto | |||||||
|
ACA Cranes
|
|||||||
* Derecho a modificaciones reservado – Derecho a venta intermedia reservado
Si tiene interés en nuestras máquinas póngase en contacto con nosotros.








