Hoja de datos técnicos
Demag AC 100
| Informaciones generales | |||||||
| Fabricante | Demag | ||||||
| Tipo | AC 100 | ||||||
| Capacidad de carga (t) 75% | 100 | ||||||
| Año de fabricación | 2001 | ||||||
| Chasis | |||||||
| Motor | MB OM 502 LA | ||||||
| Accionamiento-Dirección | 10x6x8 | ||||||
| Neumáticos | 14.00 R25 | ||||||
| Kilómetros | 67500 | ||||||
| Horas de funcionamiento | 5200 | ||||||
| Superestructura giratoria | |||||||
| Aguilón principal (m) | 50 | ||||||
| Extensión del aguilón (m) | 17 | ||||||
| Motor | MB OM 904 LA | ||||||
| Horas de funcionamiento | 9800 | ||||||
| Contrapeso (t) | 32 | ||||||
| Otras informaciones | |||||||
| Disponible | sofort | ||||||
| Datos de la contacto | |||||||
|
ACA Cranes
|
|||||||
* Derecho a modificaciones reservado – Derecho a venta intermedia reservado
Si tiene interés en nuestras máquinas póngase en contacto con nosotros.









