Hoja de datos técnicos
PPM A350
| Informaciones generales | |||||||
| Fabricante | PPM | ||||||
| Tipo | A350 | ||||||
| Capacidad de carga (t) 75% | 30 | ||||||
| Año de fabricación | 2000 | ||||||
| Chasis | |||||||
| Accionamiento-Dirección | 4x4 | ||||||
| Neumáticos | 16.00 R25 | ||||||
| Horas de funcionamiento | 6630 | ||||||
| Superestructura giratoria | |||||||
| Aguilón principal (m) | 27,6 | ||||||
| Extensión del aguilón (m) | 15 | ||||||
| Otras informaciones | |||||||
| Disponible | sofort | ||||||
| Datos de la contacto | |||||||
|
ACA Cranes
|
|||||||
* Derecho a modificaciones reservado – Derecho a venta intermedia reservado
Si tiene interés en nuestras máquinas póngase en contacto con nosotros.









