Liste des ventes
| Costructeur | Modèle | Capacité (t) 75% | Année de construction | Commande-Direction | Flèche principale (m) | Rallonge de flèche (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebherr | LTM 1060 | 60 | 1990 | 8x6 | 35 | 16 | Détails | |
| Liebherr | HS 853 | 90 | 2000 | 47 | Détails | |||
| Liebherr | LTM 1090-4.1 | 90 | 2008 | 8x8 | 50 | 19 | Détails | |
| Terex Demag | AC 120 | 120 | 2007 | 10x8 | 60 | 19 | Détails | |
| Liebherr | LTM 1500-8.1 | 500 | 2008 | 16x8 | 84m ( 50+34) | Détails |
« préc. 1 suiv. »







