Liste des ventes
| Costructeur | Modèle | Capacité (t) 75% | Année de construction | Commande-Direction | Flèche principale (m) | Rallonge de flèche (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grove | TMS 180 | 18 | 1976 | 22 | 7 | Détails | ||
| Liebherr | LTM 1030-1 | 30 | 1995 | 4x4x4 | 26 | 8,2 | Détails | |
| Liebherr | LTM 1030-1 | 30 | 1995 | 4x4x4 | 26 | 8,2 | Détails | |
| Liebherr | LTM 1035-3 | 35 | 11/1988 | 6x4x6 | 30 | 9 | Détails | |
| Terex PPM | A 400 | 35 | 1998 | 4x4x4 | 30,6 | 14,8 | Détails | |
| PPM | ATT 400 | 35 | 1998 | 4x4x4 | 30,4 | 14,7 | Détails | |
| Faun | ATF 45-3 | 45 | 2001 | 6x6x6 | 34 | 15,5 | Détails | |
| PPM | ATT 600 | 50 | 1997 | 6x6x6 | 40,1 | 15 | Détails | |
| Liebherr | LTM 1055-3.1 | 55 | 2005 | 6x6x6 | 40 | 16 | Détails | |
| Krupp | KMK 4070 | 70 | 1991 | 8x6x4 | 38 | 16 | Détails | |
| Liebherr | LTM 1160-2 | 160 | 2002 | 10x8x10 | 60 | 22 | Détails | |
| Liebherr | LTM 1160-2 | 160 | 2001 | 10x6x10 | 60 | 22 | Détails | |
| Liebherr | LTM 1250-1 | 250 | 2002 | 12x8x10 | 72 | 36 | Détails |
« préc. 1 suiv. »







