Fiche technique
Demag AC 40-1 City
| Informations générales | |||||||
| Costructeur | Demag | ||||||
| Modèle | AC 40-1 City | ||||||
| Capacité (t) 75% | 40 | ||||||
| Année de construction | 2007 | ||||||
| Sous-Chariot | |||||||
| Moteur | MB OM 906 LA | ||||||
| Commande-Direction | 6x4x6 | ||||||
| Pneus | 16.00 R22.5 | ||||||
| Kilomètres | 15700 | ||||||
| Chariot superieur | |||||||
| Flèche principale (m) | 31,2 | ||||||
| Rallonge de flèche (m) | 13 | ||||||
| Heures de travail | 4800 | ||||||
| Des informations additionnels | |||||||
| Contact data | |||||||
|
ACA Cranes
|
|||||||
* Sous réserve de modifications - sauf vente
Si vous êtes intéressé par nos machines, veuillez nous contacter.








