Fiche technique
Demag CC 2500-1
| Informations générales | |||||||
| Costructeur | Demag | ||||||
| Modèle | CC 2500-1 | ||||||
| Capacité (t) 75% | 500 | ||||||
| Année de construction | 2008 | ||||||
| Sous-Chariot | |||||||
| Moteur | MB OM 501 LA | ||||||
| Chariot superieur | |||||||
| Flèche principale (m) | 84 | ||||||
| Fléchette à volée variable (m) | 60 | ||||||
| Fléchette fixe (m) | 12 | ||||||
| Contrepoids (t) | 160 | ||||||
| Des informations additionnels | |||||||
| Disponible | sofort | ||||||
|
126 m Superlift SSL/LSL, 2 xWindkit SGL max, Rafinery package, Assembly jacks for hidraulic cylinders on carbody easy assembly of crawlers, sideways outriggers for erection of long boom systems. |
|||||||
| Contact data | |||||||
|
ACA Cranes
|
|||||||
* Sous réserve de modifications - sauf vente
Si vous êtes intéressé par nos machines, veuillez nous contacter.







