Fiche technique
Demag CC 1800
| Informations générales | |||||||
| Costructeur | Demag | ||||||
| Modèle | CC 1800 | ||||||
| Capacité (t) 75% | 300 | ||||||
| Année de construction | 1998 | ||||||
| Sous-Chariot | |||||||
| Moteur | Mercedes | ||||||
| Heures de travail | 13800 | ||||||
| Chariot superieur | |||||||
| Flèche principale (m) | 126 | ||||||
| Fléchette à volée variable (m) | 54 | ||||||
| Mécanisme de levage | 3 | ||||||
| Crochet | 80 & 300 | ||||||
| Des informations additionnels | |||||||
|
Derrick Boom 30m |
|||||||
| Contact data | |||||||
|
GMM Cranes
|
|||||||
* Sous réserve de modifications - sauf vente
Si vous êtes intéressé par nos machines, veuillez nous contacter.










