Liste des ventes

  Costructeur Modèle Capacité (t) 75% Année de construction Commande-Direction Flèche principale (m) Rallonge de flèche (m)  
Liebherr Jib extension 0         Détails
Demag Hakenflasche 0         Détails
PPM A350 30 2000 4x4 27,6 15 Détails
Grove GMK 2035 35 2004 4x4x4 29 15 Détails
Liebherr LTM 1030-2 35 2000 4x4x4 30 15 Détails
Grove GMK 2035 35 1996 4x4x4 29 15 Détails
Bendini RC 40 40 2007 4x4x4 30 14 Détails
Demag AC 40-1 City 40 2007 6x4x6 31,2 13 Détails
Liebherr LTM 1040 40 1990 6x4x6 30 14,5 Détails
Liebherr LTM 1050-1 50 1995 6x4x6 40 16 Détails
Grove GMK 3050 50 2001 6x6x6 38 15 Détails
Liebherr LTM 1050-1 50 1995 6x6x6 40 16 Détails
Grove GMK 3050 50 2001 6x6x6 38 15 Détails
Liebherr LTM 1055 55 2007 6x6x6 40 16 Détails
Liebherr LTM 1070-4.1 70 2007 8x6x8 50 16 Détails
Liebherr LTM 1090-4.1 90 2008 8x8x8 50 2 Détails
  Liebherr HS 853 90 2000   47   Détails
Grove GMK 5100 100 2003   51   Détails
Demag AC 100 100 2001 10x6x8 50 17 Détails
Grove GMK 5100 100 2003 10x6x10 51 31 Détails
Faun ATF 120-5 130 2001 10x6x10 49 30,1 Détails
Demag CC 1800 300 1998   126   Détails
Liebherr LTM 1500-8.1 500 2005 16x8x12 50 84 Détails
  Demag CC 2500-1 500 2008   84   Détails
Terex Demag AC 500 500 2000 16x8 56   Détails
Liebherr LR 1750 750 2005   112 SL   Détails

© 2006 europe-cranes.com