Verkaufsliste

  Hersteller Typ TragfÀhigkeit (t) 75% Baujahr Antrieb-Lenkung Hauptausleger (m) Klappspitze (m)  
Liebherr Jib extension 0         Details
Demag Hakenflasche 0         Details
PPM A350 30 2000 4x4 27,6 15 Details
Grove GMK 2035 35 2004 4x4x4 29 15 Details
Liebherr LTM 1030-2 35 2000 4x4x4 30 15 Details
Grove GMK 2035 35 1996 4x4x4 29 15 Details
Bendini RC 40 40 2007 4x4x4 30 14 Details
Demag AC 40-1 City 40 2007 6x4x6 31,2 13 Details
Liebherr LTM 1040 40 1990 6x4x6 30 14,5 Details
Liebherr LTM 1050-1 50 1995 6x4x6 40 16 Details
Grove GMK 3050 50 2001 6x6x6 38 15 Details
Liebherr LTM 1050-1 50 1995 6x6x6 40 16 Details
Grove GMK 3050 50 2001 6x6x6 38 15 Details
Liebherr LTM 1055 55 2007 6x6x6 40 16 Details
Liebherr LTM 1070-4.1 70 2007 8x6x8 50 16 Details
Liebherr LTM 1090-4.1 90 2008 8x8x8 50 2 Details
  Liebherr HS 853 90 2000   47   Details
Grove GMK 5100 100 2003   51   Details
Demag AC 100 100 2001 10x6x8 50 17 Details
Grove GMK 5100 100 2003 10x6x10 51 31 Details
Faun ATF 120-5 130 2001 10x6x10 49 30,1 Details
Demag CC 1800 300 1998   126   Details
Liebherr LTM 1500-8.1 500 2005 16x8x12 50 84 Details
  Demag CC 2500-1 500 2008   84   Details
Terex Demag AC 500 500 2000 16x8 56   Details
Liebherr LR 1750 750 2005   112 SL   Details

© 2006 europe-cranes.com