Verkaufsliste

  Hersteller Typ TragfÀhigkeit (t) 75% Baujahr Antrieb-Lenkung Hauptausleger (m) Klappspitze (m)  
Grove TMS 180 18 1976   22 7 Details
Liebherr LTM 1030-1 30 1995 4x4x4 26 8,2 Details
Liebherr LTM 1030-1 30 1995 4x4x4 26 8,2 Details
Liebherr LTM 1035-3 35 11/1988 6x4x6 30 9 Details
Terex PPM A 400 35 1998 4x4x4 30,6 14,8 Details
PPM ATT 400 35 1998 4x4x4 30,4 14,7 Details
Faun ATF 45-3 45 2001 6x6x6 34 15,5 Details
PPM ATT 600 50 1997 6x6x6 40,1 15 Details
Liebherr LTM 1055-3.1 55 2005 6x6x6 40 16 Details
Krupp KMK 4070 70 1991 8x6x4 38 16 Details
Liebherr LTM 1160-2 160 2002 10x8x10 60 22 Details
Liebherr LTM 1160-2 160 2001 10x6x10 60 22 Details
Liebherr LTM 1250-1 250 2002 12x8x10 72 36 Details

© 2006 europe-cranes.com