Verkaufsliste

  Hersteller Typ Tragfähigkeit (t) 75% Baujahr Antrieb-Lenkung Hauptausleger (m) Klappspitze (m)  
Liebherr LTM 1025 25 1993 4x4 26 8,2
Liebherr LTM 1025 25 1991 4x4 26 14,4
Grove GMK 2035 35 1999 4x4x4 29 15
Grove GMK 2035 35 2004 4x4x4 29 15
Liebherr LTM 1030-2 35 2000 4x4x4 30 15
Bendini RC 40 40 2007 4x4x4 30 14
Luna AT-40/32 40 2002 4x4x4 32 17
Demag AC 155 50 1994 6x4x6 40 17,6
Liebherr LTM 1050-1 50 1995 6x6x6 40 16
PPM ATT 600 55 1997 6x6x6 40,1 15
Faun ATF 65G-4 65 2008 8x6x8 44 9
Krupp KMK 4070 70 1992 8x8x8 38  
  Liebherr HS 853 90 2000   47  
Grove GMK 5100 100 2003   51  
Demag AC 100 100 2001 10x6x8 50,2 17
Demag AC 100 100 2000 10x8x8 50,2 17
Liebherr LTM 1100 100 1995 10x8 45 20
Faun ATF 120-5 130 2001 10x6x10 49 30,1
Liebherr LTM 1220-5.1 220 2005 10x6x8 60 22
Liebherr LTM 1250-1 250 2002 12x8x10 72 22
Demag AC 350 350 2005 12x8x10 56 18,1
Liebherr LTM 1400 400 1998 16x8x12 50  
Terex-Demag CC 2500-1 450 2006   72+12+12  
« Zurück 1 Weiter »

komplette Liste in Druckansicht