Verkaufsliste
| Hersteller | Typ | Tragfähigkeit (t) 75% | Baujahr | Antrieb-Lenkung | Hauptausleger (m) | Klappspitze (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebherr | LTM 1025 | 25 | 1993 | 4x4 | 26 | 8,2 | Details | |
| Liebherr | LTM 1025 | 25 | 1991 | 4x4 | 26 | 14,4 | Details | |
| Grove | GMK 2035 | 35 | 1999 | 4x4x4 | 29 | 15 | Details | |
| Grove | GMK 2035 | 35 | 2004 | 4x4x4 | 29 | 15 | Details | |
| Liebherr | LTM 1030-2 | 35 | 2000 | 4x4x4 | 30 | 15 | Details | |
| Bendini | RC 40 | 40 | 2007 | 4x4x4 | 30 | 14 | Details | |
| Luna | AT-40/32 | 40 | 2002 | 4x4x4 | 32 | 17 | Details | |
| Demag | AC 155 | 50 | 1994 | 6x4x6 | 40 | 17,6 | Details | |
| Liebherr | LTM 1050-1 | 50 | 1995 | 6x6x6 | 40 | 16 | Details | |
| PPM | ATT 600 | 55 | 1997 | 6x6x6 | 40,1 | 15 | Details | |
| Faun | ATF 65G-4 | 65 | 2008 | 8x6x8 | 44 | 9 | Details | |
| Krupp | KMK 4070 | 70 | 1992 | 8x8x8 | 38 | Details | ||
| Liebherr | HS 853 | 90 | 2000 | 47 | Details | |||
| Grove | GMK 5100 | 100 | 2003 | 51 | Details | |||
| Demag | AC 100 | 100 | 2001 | 10x6x8 | 50,2 | 17 | Details | |
| Demag | AC 100 | 100 | 2000 | 10x8x8 | 50,2 | 17 | Details | |
| Liebherr | LTM 1100 | 100 | 1995 | 10x8 | 45 | 20 | Details | |
| Faun | ATF 120-5 | 130 | 2001 | 10x6x10 | 49 | 30,1 | Details | |
| Liebherr | LTM 1220-5.1 | 220 | 2005 | 10x6x8 | 60 | 22 | Details | |
| Liebherr | LTM 1250-1 | 250 | 2002 | 12x8x10 | 72 | 22 | Details | |
| Demag | AC 350 | 350 | 2005 | 12x8x10 | 56 | 18,1 | Details | |
| Liebherr | LTM 1400 | 400 | 1998 | 16x8x12 | 50 | Details | ||
| Terex-Demag | CC 2500-1 | 450 | 2006 | 72+12+12 | Details |
« Zurück 1 Weiter »







