Technisches Datenblatt
Demag AC 100
| Allgemeine Informationen | |||||||
| Hersteller | Demag | ||||||
| Typ | AC 100 | ||||||
| Tragfähigkeit (t) 75% | 100 | ||||||
| Baujahr | 2001 | ||||||
| Unterwagen | |||||||
| Motor | MB OM 502 LA | ||||||
| Antrieb-Lenkung | 10x6x8 | ||||||
| Reifen | 14.00 R25 | ||||||
| Kilometer | 67500 | ||||||
| Betriebsstunden | 5200 | ||||||
| Oberwagen | |||||||
| Hauptausleger (m) | 50 | ||||||
| Klappspitze (m) | 17 | ||||||
| Motor | MB OM 904 LA | ||||||
| Betriebsstunden | 9800 | ||||||
| Gegengewicht (t) | 32 | ||||||
| Weitere Informationen | |||||||
| Verfügbar | sofort | ||||||
| Kontaktinformationen | |||||||
|
ACA Cranes
|
|||||||
* Änderungen vorbehalten - Zwischenverkauf vorbehalten
Bei Interesse an unseren Maschinen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.









