Technisches Datenblatt
Demag CC 2500-1
| Allgemeine Informationen | |||||||
| Hersteller | Demag | ||||||
| Typ | CC 2500-1 | ||||||
| Tragfähigkeit (t) 75% | 500 | ||||||
| Baujahr | 2008 | ||||||
| Unterwagen | |||||||
| Motor | MB OM 501 LA | ||||||
| Oberwagen | |||||||
| Hauptausleger (m) | 84 | ||||||
| Wippbarer Hilfsausleger (m) | 60 | ||||||
| Starrer Hilfsausleger (m) | 12 | ||||||
| Gegengewicht (t) | 160 | ||||||
| Weitere Informationen | |||||||
| Verfügbar | sofort | ||||||
|
126 m Superlift SSL/LSL, 2 xWindkit SGL max, Rafinery package, Assembly jacks for hidraulic cylinders on carbody easy assembly of crawlers, sideways outriggers for erection of long boom systems. |
|||||||
| Kontaktinformationen | |||||||
|
ACA Cranes
|
|||||||
* Änderungen vorbehalten - Zwischenverkauf vorbehalten
Bei Interesse an unseren Maschinen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.







