Technisches Datenblatt
Demag CC 1800
| Allgemeine Informationen | |||||||
| Hersteller | Demag | ||||||
| Typ | CC 1800 | ||||||
| Tragfähigkeit (t) 75% | 300 | ||||||
| Baujahr | 1998 | ||||||
| Unterwagen | |||||||
| Motor | Mercedes | ||||||
| Betriebsstunden | 13800 | ||||||
| Oberwagen | |||||||
| Hauptausleger (m) | 126 | ||||||
| Wippbarer Hilfsausleger (m) | 54 | ||||||
| Anzahl Hubwerke | 3 | ||||||
| Hakenflasche | 80 & 300 | ||||||
| Weitere Informationen | |||||||
|
Derrick Boom 30m |
|||||||
| Kontaktinformationen | |||||||
|
GMM Cranes
|
|||||||
* Änderungen vorbehalten - Zwischenverkauf vorbehalten
Bei Interesse an unseren Maschinen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.










